Broparken parkrun #125
17 maj 2025 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rasmus Nilsson+8IFK Umeå | 17:20 | |
| 🥈2 | Sebastian Andersson+234Ottos Skubbklubb | 18:26 | |
| 🥉3 | Jonathan Edlund+29IFK Umeå | 20:47 | |
| 4 | Per-Håkan Sandström+59Team Esplanad | 21:08 | |
| 5 | David Johansson+589 | 22:32 | |
| 6 | Michael Pugh | 23:08 | |
| 7 | Roger Magnusson+268Sävar IK | 23:25 | |
| 8 | Krishna Sundar Twayana+298 | 23:34 | |
| 9 | Dave NeillStaffordshire Moorlands AC | 23:36 | |
| 10 | Anton Brall+52Geheimer Holmönclub, Tyskland | 24:07 | |
| 11 | Jonas Jonsson+4 | 24:08 | |
| 12 | Antón Carcedo Martínez-31 | 24:38 | |
| 🥇13 | Josephine Solowiej-wedderburn-18 | 24:39 | |
| 🥈14 | Tindra Åhlin | 25:30 | |
| 15 | Anders Nygren | 26:56 | |
| 16 | Juhee Lee-6 | 27:50 | |
| 🥉17 | Simone Ruiter+130 | 30:40 | |
| 18 | Hannah Brüggemann+32 | 31:06 | |
| 19 | Federico Matarrelli-22 | 31:54 | |
| 20 | Minhee Kim+79 | 35:38 | |
| 21 | Viola Miskolczi+71Ortopeden Umeå | 35:50 | |
| 22 | Roland Isaksson | 38:45 | |
| 23 | Göran Olsson | 38:46 | |
| 24 | Heli Tissari | 38:56 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |