Broparken parkrun #136
2 augusti 2025 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Jean Duc Irakoze+43IFK Umeå | 19:00 | |
| 🥈2 | Jonas HöglundTeam Nordic Trail SC | 19:21 | |
| 🥉3 | Steinþór Marteinsson+107IFK Umeå | 19:26 | |
| 4 | Daniel Tyrsing | 19:45 | |
| 5 | Per-Håkan Sandström+20Team Esplanad | 21:06 | |
| 6 | Thomas Strömsten+28IFK Umeå | 21:08 | |
| 7 | Jonathan Edlund-9IFK Umeå | 21:44 | |
| 8 | Antón Carcedo Martínez+88 | 22:59 | |
| 9 | Thomas Tanos Lindström+119IFK Umeå | 23:19 | |
| 10 | Jonas Jonsson+29 | 23:22 | |
| 🥇11 | Ella Ranung+391Hässelby SK | 23:28 | |
| 12 | Fritz Forsgren+795Broparkens IF | 24:28 | |
| 13 | David Mugabo+25 | 24:37 | |
| 14 | Mike BabbEdmonton RC | 25:41 | |
| 🥈15 | Tonya BabbEdmonton RC | 25:57 | |
| 16 | Kevin BruntonAirey Airways | 26:33 | |
| 17 | Trey Jonsson+42csn | 26:38 | |
| 18 | Ulrik Wemmenhed+124Vänsterpartiet | 27:43 | |
| 🥉19 | Jenny Matarrelli+46 | 28:16 | |
| 20 | Gavin Mackie | 28:39 | |
| 21 | Åsa Ranung | 29:17 | |
| 22 | Juhee Lee+6 | 29:51 | |
| 23 | Maja Lindström-93IFK Umeå | 29:54 | |
| 24 | Göran Bergqvist-39 | 30:48 | |
| 25 | Anton Brall-93Geheimer Holmönclub, Tyskland | 31:31 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |