Broparken parkrun #139
23 augusti 2025 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Mikkel Knif+10IFK Umeå | 17:13 | |
| 🥈2 | Per Kjell+107Umeå | 19:06 | |
| 🥉3 | Ted Grahn+127Umedalens IF | 19:06 | |
| 4 | Nilas Nygren | 19:32 | |
| 5 | Felix Gustafsson+17Triathlon Väst | 19:35 | |
| 6 | Thomas Strömsten+35IFK Umeå | 20:09 | |
| 7 | Jonathan Edlund-9IFK Umeå | 20:25 | |
| 8 | Kevin Anthony JonesLes Croupiers RC | 21:14 | |
| 9 | Emil Öhman+6IFK Umeå | 21:21 | |
| 10 | Frank WomelsdorfSerpentine RTC | 21:36 | |
| 11 | Håkan Grahn | 21:42 | |
| 12 | David Mugabo+44 | 22:11 | |
| 13 | Antón Carcedo Martínez-22 | 22:57 | |
| 14 | Thomas Tanos Lindström+7IFK Umeå | 23:10 | |
| 🥇15 | Megan JacksonCambridge and Coleridge AC | 24:08 | |
| 🥈16 | Sára Dorogi | 24:44 | |
| 17 | Trey Jonsson+18csn | 25:17 | |
| 18 | Christopher Hjelte | 25:20 | |
| 🥉19 | Amalia Hey | 25:36 | |
| 20 | Marcus Björs-11 | 25:44 | |
| 21 | Johannes Karlsson-42 | 26:14 | |
| 22 | Göran Bergqvist-21 | 26:45 | |
| 23 | David Karlström+119 | 27:56 | |
| 24 | Bergljot NornesEynsham Road Runners | 28:01 | |
| 25 | Ulrik Wemmenhed-28Vänsterpartiet | 28:40 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |