Broparken parkrun #151
15 november 2025 · Väg · Broparken · Parkrun
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Rasmus Nilsson-3IFK Umeå | 17:35 | |
| 🥈2 | Per-Håkan Sandström+53Team Esplanad | 20:50 | |
| 🥉3 | Elvin Thorsén+50Löparnas Vänner IF | 20:56 | |
| 4 | Atse Louwen+52 | 21:19 | |
| 5 | David Mugabo+54 | 22:10 | |
| 6 | Anton Brall+66Geheimer Holmönclub, Tyskland | 23:38 | |
| 7 | Anthony BoeufFrankrike | 23:53 | |
| 8 | Patrick Raab | 24:06 | |
| 🥇9 | Catherine Priemer+5SLU | 24:11 | |
| 10 | Raphaël Perrodeau | 25:19 | |
| 🥈11 | Nikki Smedes+62 | 25:34 | |
| 12 | Göran Hamrin | 26:51 | |
| 🥉13 | Rebecka Sundberg+92 | 27:57 | |
| 14 | Josephine Solowiej-wedderburn-24 | 28:02 | |
| 15 | Sára Dorogi-4 | 28:02 | |
| 16 | Marcus Björs-26 | 28:04 | |
| 17 | Marieke Van Rossum-25 | 28:22 | |
| 18 | Joana Roth-30 | 28:35 | |
| 19 | Phoebe Rendle | 28:39 | |
| 20 | Paula Urbaneja-70 | 28:51 | |
| 21 | Simone Ruiter-27 | 30:53 | |
| 22 | Mattias Zackrisson-19 | 31:55 | |
| 23 | Suvam Roy-23 | 38:31 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 15:21 | 17:11 | |
| 15:40 | 17:32 | |
| 15:59 | 17:54 | |
| 16:20 | 18:17 | |
| 16:41 | 18:41 | |
| 17:03 | 19:06 | |
| 17:26 | 19:32 | |
| 17:50 | 19:59 | |
| 18:16 | 20:28 | |
| 18:43 | 20:58 | |
| 19:11 | 21:29 | |
| 19:41 | 22:02 | |
| 20:12 | 22:37 | |
| 20:45 | 23:14 | |
| 21:19 | 23:53 | |
| 21:55 | 24:34 | |
| 22:34 | 25:17 | |
| 23:15 | 26:03 | |
| 23:59 | 26:52 | |
| — | — |