GP Kraftloppet 2026, 21km
lördag 29 augusti 2026 · Bergsbyns SK
Distans
21 km
Typ
Trail
Plats
Bergsbyn
Dagar kvar
94
Om loppet
Fint lopp på böljande stigar och grusvägar runt Bergsbyn Skellefteå
Resultat
Resultat publiceras efter loppet.
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 1:16:09 | 1:25:16 | |
| 1:17:42 | 1:27:01 | |
| 1:19:19 | 1:28:50 | |
| 1:21:00 | 1:30:43 | |
| 1:22:46 | 1:32:41 | |
| 1:24:36 | 1:34:46 | |
| 1:26:32 | 1:36:56 | |
| 1:28:33 | 1:39:11 | |
| 1:30:40 | 1:41:32 | |
| 1:32:52 | 1:44:00 | |
| 1:35:11 | 1:46:36 | |
| 1:37:37 | 1:49:20 | |
| 1:40:11 | 1:52:12 | |
| 1:42:54 | 1:55:15 | |
| 1:45:46 | 1:58:28 | |
| 1:48:48 | 2:01:50 | |
| 1:52:00 | 2:05:24 | |
| 1:55:23 | 2:09:13 | |
| 1:58:59 | 2:13:16 | |
| — | — |
Andra årgångar
2025 · 112 löpare
Kraftloppet 2025, 21km
Bergsbyn · 21 km
HerrsegrareLudvig Werkmäster
DamsegrareSofia Lindberg
2024 · 101 löpare
Kraftloppet 2024, 21km
Bergsbyn · 21 km
HerrsegrareAlexander Elving
DamsegrareKajsa Vikström
2023 · 71 löpare
Kraftloppet 2023, 21km
Bergsbyn · 21 km
HerrsegrareLukas Borgemo
DamsegrareAlice Simu