Umemaran 2025, 42km
11 oktober 2025 · Väg · Teg Centralskola · Jalles TC/IFK Umeå
Tidsfördelning
Fördelning av sluttider bland deltagarna.
Resultat
Ratingförändring visas endast för rankade löpare (minst 3 genomförda lopp).
| # | Namn | Tid | |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Ludvig Werkmäster+4TTGU IF | 2:33:21 | |
| 🥈2 | Rasmus Nilsson+6IFK Umeå | 2:42:30 | |
| 🥉3 | Isak AugustssonIfk Mora Sk | 2:44:57 | |
| 4 | Erik Björkman+8Täfteå IK | 2:48:04 | |
| 5 | Christoffer Juhlin+5IFK Umeå | 2:50:43 | |
| 6 | Jean Duc Irakoze+6IFK Umeå | 2:51:46 | |
| 7 | Andreas HaeggströmÖbacka LK | 2:52:07 | |
| 8 | Anders Larvia+140IFK Umeå | 2:54:53 | |
| 9 | Sebastian BeckerÖstersunds SK | 2:56:31 | |
| 10 | Martin StolpeSundsvalls FI | 2:56:54 | |
| 11 | Emil LidinTimrå AIF | 2:57:12 | |
| 12 | Alvin Gustavsson+201Stöcke TS Järnet | 2:57:47 | |
| 13 | Jimmy HolmgrenSjälevads IK | 2:58:40 | |
| 14 | Emil HirveläIF Vingarna | 2:59:07 | |
| 15 | Tobias FinnssonTrångsvikens IF | 2:59:23 | |
| 🥇16 | Sofia Lindberg+17TTGU IF | 2:59:37 | |
| 🥈17 | Elin TeglundSkellefteå AIK | 3:01:26 | |
| 18 | Oskari Mäkinen+111Finland | 3:02:50 | |
| 19 | Lars Lundberg+8TTGU IF | 3:04:25 | |
| 20 | Erik Andersson PekulaSwe | 3:05:46 | |
| 21 | Jesper Fransson+155Bra Internet | 3:07:58 | |
| 22 | Sebastian ForsmanOnsdagsklubben | 3:10:08 | |
| 🥉23 | Linda Johanna NordbladLulekamraternas MLK | 3:11:26 | |
| 24 | Albert PetrovTriathlon For Fun | 3:12:19 | |
| 25 | Pär Schelin+130Hästskärets IF | 3:13:57 |
Poängnivåer
Tid som krävs för respektive säsongspoäng på den här distansen.
| Poäng | Herrar | Damer |
|---|---|---|
| 2:31:30 | 2:49:41 | |
| 2:34:36 | 2:53:09 | |
| 2:37:49 | 2:56:45 | |
| 2:41:11 | 3:00:31 | |
| 2:44:41 | 3:04:27 | |
| 2:48:21 | 3:08:33 | |
| 2:52:10 | 3:12:50 | |
| 2:56:10 | 3:17:19 | |
| 3:00:22 | 3:22:01 | |
| 3:04:46 | 3:26:57 | |
| 3:09:23 | 3:32:07 | |
| 3:14:14 | 3:37:33 | |
| 3:19:21 | 3:43:16 | |
| 3:24:45 | 3:49:18 | |
| 3:30:26 | 3:55:41 | |
| 3:36:26 | 4:02:25 | |
| 3:42:48 | 4:09:32 | |
| 3:49:33 | 4:17:06 | |
| 3:56:44 | 4:25:08 | |
| — | — |